Cantidad de núcleos | 10 |
|---|---|
Cantidad de Performance-cores | 6 |
Cantidad de Efficient-cores | 4 |
Total de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.7 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.5 GHz |
Frecuencia base de Performance-core | 2.5 GHz |
Frecuencia base de Efficient-core | 1.8 GHz |
Caché | 20 MB Intel® Smart Cache |
Caché L2 total | 9.5 MB |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 148 W |









ENVÍOS A TODO ECUADOR
Rápidos y Seguros

GARANTÍA HASTA 3 AÑOS
En productos seleccionados

SOPORTE ESPECIALIZADO
Te ayudamos a elegir

PAGO SEGUROS
Múltiples métodos de pago